Oficinas Generales |
|
Responsable | Pablo Zuloaga Martínez |
Dirección | Plaza Doctores Sánchez de Cos, 2 - 39.548 Pesués (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.718.011 |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | comunicacion@aytovaldesanvicente.es |
Horario | De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. |
Policía Local |
|
Responsable | Maria Antonia Gómez González |
Dirección | Plaza Doctores Sánchez de Cos, 2 - 39.548 Pesués (Val de San Vicente) |
Teléfono | 650.399.110 |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | policialocal@aytovaldesanvicente.es |
Horario | De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas. |
Registro Civil |
|
Responsable | Maria José Gómez Martínez |
Dirección | Plaza Doctores Sánchez de Cos, 2 - 39.548 Pesués (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.718.011 |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | registrocivil@aytovaldesanvicente.es |
Horario | De Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas. |
Departamento de Deportes |
|
Responsable | Gerardo Llano Cotera |
Dirección | Polideportivo de Unquera - 39.560 Unquera (Val de San Vicente) |
Teléfono | 618 938 902 |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | deportes@aytovaldesanvicente.es |
Horario | De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. |
Servicio Municipal de Aguas |
|
Responsable | Aguas del Norte S.A. (Más información) |
Dirección | Urb. Tinamayor - 39.560 Unquera (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.717.296 - 659.650.652 (Urgencias) |
Horario | Miércoles y Viernes de 10:00 a 14:00 horas. |
Servicios Técnicos (solicitar cita previa) |
|
Responsable | José Luis Matabuena (Arquitecto) y Sofía Tejería (Aparejadora) |
Dirección | Plaza Doctores Sánchez de Cos, 2 - 39.548 Pesués (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.718.011 |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | arquitecto@aytovaldesanvicente.es |
Horario de atención al ciudadano (cita previa) | Arquitecto: Jueves de 12:00 a 13:30 horas. Aparejadora: Martes de 12:00 a 13:30 horas. |
Servicios de Recaudación |
|
Responsable | SCI |
Dirección | Plaza Doctores Sánchez de Cos, 2 - 39.548 Pesués (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.718.011 // 942.563.696 |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | |
Horario | De lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas. |
Servicios Sociales |
|
Responsable | Pablo Gómez Herrera (Trabajador Social) - Trinidad Casado García (Educadora Social) |
Dirección | Plaza Doctores Sánchez de Cos, 2 - 39.548 Pesués (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.718.011 (Solicitar cita previa) |
Fax | 942.718.078 |
Correo Electrónico | ssociales@aytovaldesanvicente.es |
Horario | Trabajador Social: Miércoles y Jueves de 9:00 a 12:30 horas. Educadora: Martes de 9:00 a 12:30 horas |
Biblioteca Municipal |
|
Responsable | Mónica Gutiérrez Marcos |
Dirección | C/ San Felipe Neri, 5 - 39.560 Unquera (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.719.766 |
Fax | 942.719.757 |
Correo Electrónico | biblioteca@aytovaldesanvicente.es |
Horario | Mañanas: Miércoles y Viernes de 11:30 a 13:30 horas. Tardes: De Lunes a Jueves de 16:30 a 20:30 horas. |
Casa de Cultura Villa Merecedes - Telecentro - Auditórium Municipal Bajo Deva |
|
Responsable | Daniel Tosal Martínez |
Dirección | C/ San Felipe Neri, 5 - 39.560 Unquera (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.719.766 |
Fax | 942.719.757 |
Correo Electrónico | telecentro@aytovaldesanvicente.es |
Horario | Mañanas: De martes a Sábado de 11:00 a 13:30 horas. Tardes: De Lunes a Jueves de 16:30 a 20:30 horas. |
Centro de Estudios Postobligatorios de Unquera - Escuela de Adultos |
|
Responsable municipal | Manuela Cabielles Maestro (Escuela de adultos) |
Dirección | Centro de Estudios Postobligatorios de Unquera, C/ San Felipe Neri, 7 - 39.560 Unquera (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.717.001 |
Fax | |
Correo Electrónico | cepo.unquera@educantabria.es |
Horario | |
Casa de la Juventud |
|
Responsable | Elena Espinosa Malé |
Dirección | C/ San Felipe Neri, 26 - 39.560 Unquera (Val de San Vicente) |
Teléfono | 942.717.026 |
Fax | |
Correo Electrónico | casajuventud@aytovaldesanvicente.es |
Horario | Mañanas: Miércoles, jueves y domingos de 16.00 a 20.00 horas. Viernes y sábados de 17.00 a 21.00 horas. |